前回、大手家電量販店の比較を行いましたが、更新して比較してみたいと思います。
前回の結果⇒ 大手家電量販店を業績、株主優待、配当利回りから徹底比較!
1,000億円以上の売り上げで上場している銘柄を中心に調べて見ました。
ベスト電器はヤマダ電機の子会社となり、株式交換により上場廃止となりました。
ベスト電器を除く7社の比較をしました。
下の表に売上、営業利益、営業利益率、経常利益などを示します。
ビックカメラとコジマは2017年8月期の予測値、その他は前期実績です。
やはり、ヤマダ電機の売り上げは断トツです。
2位以下は混戦模様です。上場していないヨドバシカメラは比較に含んでいません。
1年前と比較すると、会社によっても違いますが、業界としては横ばいという感じでしょうか。
すべての会社で利益を出しており、今のところ安定感はあります。
営業利益率をみると、ヤマダ電機、ケーズデンキ、ノジマが3%を超えています。
コジマは利益は出ていますが、1.1%と厳しい状況です。
利益率が低い業界のため、売上が多いヤマダ電機がスケールメリットをいかせるのかなと思います。
本日はここまでにして、株主優待や配当利回りは別の機会に更新したいと思います。
決算期 (実績) | コード | 銘柄 | 売上 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 営業利益率 (約%) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | 9831 | ヤマダ電機 | 1,563,056 | 57,895 | 3.7% | 66,040 | 34,528 |
2017年8月期(予) | 3048 | ビックカメラ | 800,000 | 23,000 | 2.9% | 24,200 | 12,500 |
2017年3月期 | 2730 | エディオン | 674,426 | 15,273 | 2.3% | 16,005 | 13,118 |
2017年3月期 | 8282 | ケーズHD | 658,150 | 25,613 | 3.9% | 32,108 | 20,154 |
2017年3月期 | 7419 | ノジマ | 432,064 | 15,091 | 3.5% | 15,479 | 10,158 |
2017年3月期 | 8173 | 上新電機 | 374,387 | 7,982 | 2.1% | 8,050 | 5,190 |
2017年8月期(予) | 7513 | コジマ | 233,000 | 2,500 | 1.1% | 2,300 | 1,400 |
決算期 (実績) | コード | 銘柄 | 売上 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 営業利益率 (約%) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年3月期 | 9831 | ヤマダ電機 | 1,612,735 | 58,158 | 3.6% | 62,734 | 30,395 |
2016年8月期 | 3048 | ビックカメラ | 779,081 | 22,006 | 2.8% | 23,067 | 11,985 |
2016年3月期 | 2730 | エディオン | 692,087 | 17,050 | 2.5% | 17,275 | 6,022 |
2016年3月期 | 8282 | ケーズHD | 644,181 | 21,744 | 3.4% | 28,614 | 16,305 |
2016年3月期 | 7419 | ノジマ | 454,842 | 14,593 | 3.2% | 14,892 | 13,226 |
2016年3月期 | 8173 | 上新電機 | 375,782 | 7,838 | 2.1% | 7,802 | 4,356 |
2016年8月期 | 7513 | コジマ | 226,297 | 2,010 | 0.9% | 1,643 | 565 |
2016年2月期 | 8175 | ベスト電器 | 170,512 | 2,071 | 1.2% | 2,590 | 1,694 |
↓ぽちっとおして頂けると励みになります。
にほんブログ村
スポンサードリンク
※情報は保証するものではありませんので、よろしくお願いいたします。