本日(20/2/6)の日経平均は大幅高で引けました。
終値23,873(+554)
そのようななか9銘柄売却しました。
2/3下がったときにも売却しましたが、
失敗でした。
売却額は約270万円
確定損益は約+27万円
最近の売買により3月もらえる配当金が減少しそうです。
株数 | 売値 | 損益 | |
三菱商事 | 100 | 2,933.5 | 83,350 |
JAL | 100 | 3203 | 3,100 |
ANA | 100 | 3,510 | 126,000 |
みずほFG | 1100 | 165.4 | -41,360 |
キャノン | 100 | 2955 | -12,800 |
スカパーJ | 200 | 482 | 1,000 |
JALUX | 100 | 2,363 | 106,000 |
GMOFHD | 500 | 574 | -38,000 |
GMOFHD | 500 | 579 | -35,500 |
エフティグループ | 100 | 1534 | 56,800 |
オリックス | 100 | 1,910.5 | 26,950 |
※オリックスのみ昨日20/2/5の実績を記載
※このブログは株式の売買を推奨するものではありません。
株式売買は必ず自己責任でお願いいたします。